<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationale Biologie Olympiade</title>
	<atom:link href="http://www.biologieolympiade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologieolympiade.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aanmelding Olympiade 2012 gesloten</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is de aanmelding voor de NBO en BOJ gesloten. Dank aan alle docenten die zich hebben opgegeven om mee te doen, want dat zijn er ruim meer dan vorig jaar! 343 docenten bij de NBO (20 meer dan &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is de aanmelding voor de NBO en BOJ gesloten. Dank aan alle docenten die zich hebben opgegeven om mee te doen, want dat zijn er ruim meer dan vorig jaar! <strong>343 </strong>docenten bij de NBO (20 meer dan vorig jaar) en <strong>217 </strong>docenten bij de BOJ (30 meer dan vorig jaar). De Biologie Olympiade blijft daarmee de grootste Olympiade van Nederland. Of het ook de leukste Olympiade van Nederland is, is natuurlijk moeilijker te zeggen.</p>
<p>We wensen alle leerlingen die binnenkort de voorrondetoets maken veel succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster en flyer BO 2012</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt ze nu al hier bekijken: de poster en flyer van de Biologie Olympiade 2012. Binnenkort verschijnen deze natuurlijk ook op alle scholen in Nederland! Zoals ook op de poster en flyer staat, zal de voorronde van de Biologie &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1036" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/poster_bo_2012.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/poster_bo_2012-150x150.jpg" alt="" title="poster_bo_2012" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1036" /></a><p class="wp-caption-text">Poster 2012</p></div>Je kunt ze nu al hier bekijken: de <a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/poster_bo_2012.jpg">poster</a> en <a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/brochure_bo_2012.pdf'>flyer</a> van de Biologie Olympiade 2012. Binnenkort verschijnen deze natuurlijk ook op alle scholen in Nederland!</p>
<p>Zoals ook op de poster en flyer staat, zal de voorronde van de Biologie Olympiade dit jaar van <strong>27 februari tot 9 maart</strong> zijn. Vergeet u niet <a href="http://www.biologieolympiade.nl/aanmelden">aan te melden</a> als docent!<br />
We hopen uiteraard weer op een mooie Olympiade en minstens een evenaring van het geweldige deelnemersaantal van vorig jaar (meer dan 17.500 leerlingen voor BOJ+NBO!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanmelden BOJ/NBO 2012</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Het schooljaar is inmiddels al weer een tijd van start en dat betekent dat ook de Olympiades weer van start gaan. Binnenkort ontvangen alle scholen een pakket met posters en flyers, waaronder die van de Biologie Olympiade. Om daadwerkelijk mee &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het schooljaar is inmiddels al weer een tijd van start en dat betekent dat ook de Olympiades weer van start gaan. Binnenkort ontvangen alle scholen een pakket met posters en flyers, waaronder die van de Biologie Olympiade. Om daadwerkelijk mee te doen aan de Olympiade moeten docent zich aanmelden voor de voorronde. Dat kan vanaf vandaag weer op de (inmiddels bekende) <a href="http://www.biologieolympiade.nl/aanmelden">aanmeldpagina</a>.</p>
<p>Binnenkort verschijnt ook de agenda van alle Olympiade-activiteiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge doet Emmely en Michelle boven Hollands peil uitstijgen</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Olymposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, 15 augustus Emmely van Assenderp en Michelle Schmid, winnaars van de Biologie Olympiade Challenge 2010 publieksprijs, hebben vandaag hun welverdiende ballonvaart gemaakt. Vanuit Nieuwegein stegen zij vandaag tot grote hoogten. De Biologie Olympiade Challenge werd georganiseerd ter gelegenheid van &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nieuwegein, 15 augustus</strong><br />
Emmely van Assenderp en Michelle Schmid, winnaars van de Biologie Olympiade Challenge 2010 publieksprijs, hebben vandaag hun welverdiende ballonvaart gemaakt. Vanuit Nieuwegein stegen zij vandaag tot grote hoogten.</p>
<p>De Biologie Olympiade Challenge werd georganiseerd ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Nationale Biologie Olympiade. Doel van deze extra wedstrijd was het uitdagen van alle scholieren om hun talent in te zetten voor het oplossen van een biologisch probleem met hoge maatschappelijke relevantie.<br />
Emmely en Michelle wonnen de publieksprijs met hun voorstel om een molentje te plaatsen in afvoerleidingen, dat energie opwekt door de stroming van het afvalwater. De twee vwo-leerlingen van het Willem de Zwijger college uit Papendrecht hebben dit idee destijds met ondersteuning van hun techniekdocenten uitgewerkt.</p>
<p>Emmely en Michelle over hun ervaring:</p>
<blockquote><p>
In maart 2010 wonnen we de publieksprijs van de Biologieolympiade. Het was een hele bijzondere en leuke prijs: een ballonvaart.</p>
<p>Wij waren de touwtrekkers. We moesten de ballon aan de grond houden terwijl hij werd gevuld met warme lucht. Toen de ballon met vol was werden we bijna de lucht ingetrokken. Gelukkig hielp Lex ons. Onze vingers deden pijn van het trekken. Snel klommen we in de mand en de ballon steeg heel snel omhoog. We kwamen op wel 200 meter hoog.</p>
<p>We hoorden veel honden blaffen, zagen veel hazen wegspringen en vele mensen zwaaiden of riepen naar ons. Het was een geweldige ervaring.</p>
<p>We bedanken iedereen van de Biologie Olympiade, 4CB Ballonvaarten en onze ballonvaarders Michael en Lex die deze geweldige ballonvaart mogelijk hebben gemaakt!
</p></blockquote>
<p>Emmely en Michelle, nogmaals van harte gefeliciteerd!</p>
<p><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5312.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5312-150x150.jpg" alt="" title="challengeBallonvaart3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-979" /></a><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5307.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5307-150x150.jpg" alt="" title="challengeBallonvaart2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-978" /></a><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5300.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5300-150x150.jpg" alt="" title="challengeBallonvaart1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-977" /></a><br />
<br style="clear: both;"><br />
<em>Foto&#8217;s: 4CB Ballonvaarten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medailles op de Internationale Biologie Olympiade 2011!</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[De Internationale Biologie Olympiade 2011 in Taiwan is afgelopen en het Nederlandse team heeft weer uitstekend gescoord. Hieronder het officiële persbericht van de uitslag: ENSCHEDE/TAIPEI. Han Mertens (14 jaar) van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen heeft een zilveren medaille gewonnen bij &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_959" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/07/winnaars-ibo2011.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/07/winnaars-ibo2011-150x150.jpg" alt="" title="Nederlandse Team IBO 2011" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-959" /></a><p class="wp-caption-text">(v.l.n.r.) Han Mertens (zilver), Frank Poort (brons), Chris Jungerius (brons) en Stephen Skocpol (brons)</p></div>De <a href="http://ibo2011.org.tw/">Internationale Biologie Olympiade 2011</a> in Taiwan is afgelopen en het Nederlandse team heeft weer uitstekend gescoord. Hieronder het officiële persbericht van de uitslag:</p>
<blockquote><p><strong>ENSCHEDE/TAIPEI</strong>. Han Mertens (14 jaar) van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen heeft een zilveren medaille gewonnen bij de Internationale Biologie Olympiade 2011 in Taiwan. Alle Nederlandse deelnemers vielen in de prijzen. Chris Jungerius (Gymnasium Celeanum, Zwolle), Stephen Skocpol (Corderius College Amersfoort) en Frank Poort (Stedelijk Gymnasium, Nijmegen) wonnen alle drie een bronzen medaille. De eerste plaats was voor Rebecca Shi uit de USA. Zij versloeg daarmee 228 deelnemers uit 58 landen.</p>
<p>De Biologie Olympiade is een wedstrijd voor vwo-leerlingen uit de bovenbouw. Op de Nederlandse scholen is de Biologie Olympiade erg populair. Er deden dit jaar vanuit het hele land ruim 9000 leerlingen mee aan de voorronde. Uit deze groep werden de vier beste leerlingen geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd in Taiwan. In Taiwan kregen de olympische toppers een mix van uitgekiende toetsen en praktica voorgeschoteld waaronder een determinatie van spinnen en DNA-electroforese.</p>
<p>Alle vier de leerlingen hebben een geweldige prestatie geleverd en het resultaat hebben ze meer dan verdiend. Han Mertens is de eerste Nederlandse 4-vwo-leerling die heeft meegedaan aan een Internationale Olympiade. Het is dan ook zeer bijzonder dat hij een zilveren medaille in de wacht sleepte!</p></blockquote>
<p><strong>Van harte gefeliciteerd aan het hele team!</strong> Han, Frank, Chris en Stephen worden met gepaste trots toegevoegd aan onze eigen <a href="http://www.biologieolympiade.nl/ibo/erelijst/">Erelijst</a>!<br />
Op donderdagmorgen 21 juli arriveert het team op Schiphol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Biologie Olympiade van start</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/ibo-start/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/ibo-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 8 juli is het Nederlandse team inclusief hun begeleiders vertrokken naar Taiwan voor de Internationale Biologie Olympiade 2011. Op Schiphol zijn zij door familie, vrienden en een groep oud-olympisten uitgezwaaid en succes gewenst. Wilt u op de hoogte &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/ibo-start/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 8 juli is het Nederlandse team inclusief hun begeleiders vertrokken naar Taiwan voor de Internationale Biologie Olympiade 2011. Op Schiphol zijn zij door familie, vrienden en een groep oud-olympisten uitgezwaaid en succes gewenst.</p>

<a href='http://www.biologieolympiade.nl/2011/ibo-start/dsc_2200/' title='DSC_2200'><img width="150" height="150" src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/07/DSC_2200-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Het Nederlandse team op de IBO: (vlnr) Frank, Han, Stephen en Chris (voor)" title="DSC_2200" /></a>
<a href='http://www.biologieolympiade.nl/2011/ibo-start/dsc_2223/' title='DSC_2223'><img width="150" height="150" src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/07/DSC_2223-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Het Nederlandse team met familie en drie begeleiders (voorste rij)" title="DSC_2223" /></a>

<p><strong>Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en nieuwtjes vanuit Taiwan, kijk dan op de speciale blog: <a href="http://biologieolympiade2011.blogspot.com">http://biologieolympiade2011.blogspot.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/ibo-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han Mertens, 4-vwo, wint NBO!</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/finaleuitslagnbo/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/finaleuitslagnbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Wageningen, 16 juni 2011 – Vandaag om 14.00 uur zijn de winnaars van de Nationale Biologie Olympiade bekend gemaakt. De top-5 bestaat uit Han Mertens, Stephen Skocpol, Bas Jacobs, Chris Jungerius en Frank Poort. Han, Stephen, Chris en Frank zullen &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/finaleuitslagnbo/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wageningen, 16 juni 2011</strong> – Vandaag om 14.00 uur zijn de winnaars van de Nationale Biologie Olympiade bekend gemaakt. De top-5 bestaat uit Han Mertens, Stephen Skocpol, Bas Jacobs, Chris Jungerius en Frank Poort. Han, Stephen, Chris en Frank zullen Nederland gaan vertegenwoordigen op de Internationale Biologie Olympiade volgende maand in Taiwan. Wegens omstandigheden zal Bas niet meegaan. </p>
<p><div id="attachment_925" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/06/persbericht.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/06/persbericht-150x150.jpg" alt="" title="groepsfoto " width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-925" /></a><p class="wp-caption-text">De vier IBO-gangers: Chris, Frank (boven), Han en Stephen (onder)</p></div>Deze week waren negentien finalisten, bovenbouw VWO leerlingen, bijeen in Wageningen bij onze gastheer Wageningen University. In de voorrondes hadden zij al bijna 9000 andere deelnemers achter zich gelaten.<br />
Het is zeer uitzonderlijk dat er een vierdeklasser doordringt tot de eindronde. Han Mertens was de derde vierdeklasser ooit in de geschiedenis van de Biologie Olympiade. Dit jaar is hij zelfs de onbetwiste nummer één!</p>
<p>De Biologie Olympiade is méér dan een wedstrijd. De week vol colleges, practica en excursies vormt een stevige training voor de internationale olympiade. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de olympiades het uitdagen, motiveren en verbinden van begaafde leerlingen. </p>
<p>Het was een week vol ontdekkingen. Zo bleek DNA sexy te zijn, het vruchten- en zadenpracticum bijzonder smaakvol en bracht de droogte van de afgelopen maanden een paar hele interessante planten aan het licht tijdens het veldwerk. </p>
<p>De winnaars zullen op 23 juni gehuldigd worden door de minister van onderwijs, samen met de winnaars van de andere olympiades. De Internationale Biologie Olympiade vindt plaats van 10 t/m 17 juli in Taipei, Taiwan.</p>
<p><em>Han, Stephen, Bas, Chris en Frank: van harte gefeliciteerd!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/finaleuitslagnbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologie-top van Nederland bijeen in Wageningen</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/biologie-top-van-nederland-bijeen-in-wageningen/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/biologie-top-van-nederland-bijeen-in-wageningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[De 21e Nationale Biologie Olympiade is vandaag van start gegaan aan de Wageningen University. De negentien finalisten strijden de komende week om de titel van beste biologieleerling van Nederland en de felbegeerde tickets naar de Internationale Biologie Olympiade in Taiwan. &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/biologie-top-van-nederland-bijeen-in-wageningen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } -->De 21e Nationale Biologie Olympiade is vandaag van start gegaan aan de Wageningen University. De negentien finalisten strijden de komende week om de titel van <em>beste biologieleerling van Nederland</em> en de felbegeerde tickets naar de Internationale Biologie Olympiade in Taiwan.</p>
<p>Aan de eerste ronde deden ruim 8700 bovenbouw havo- en vwo leerlingen van 262 scholen mee. De Biologie Olympiade is daarmee de grootste olympiade van Nederland. Een tweede selectieronde leverde de negentien finalisten:  twaalf  uit 6 vwo, zes uit 5 vwo en dit jaar zelfs een leerling uit 4 vwo!</p>
<p>De eindronde is een mix van een wedstrijd en een training voor de internationale olympiade. Het weekprogramma bestaat uit diverse college&#8217;s, praktica en uiteraard veel toetsen. Voor het weekend staat een flora-excursie op het programma en een eigen biodiversiteitsonderzoek. Daarnaast is er ruimte voor ontspanning. Ter voorbereiding op de culturele kant van de internationale olympiade vindt in Wageningen een culinaire ontdekkingsreis plaats, verzorgd door oud-olympisten.</p>
<p>Donderdag 16 juni om 14 uur wordt bekend gemaakt wie Nederland zullen vertegenwoordigen in Taiwan. De prijsuitreiking vindt plaats in De Leeuwenborch, Hollandseweg 1 te Wageningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/biologie-top-van-nederland-bijeen-in-wageningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg de NBO eindronde</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/volg-de-nbo-eindronde/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/volg-de-nbo-eindronde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag gaat de finale van de NBO van start. Het belooft een prachtige en vooral spannende week te worden! Net als de voorgaande jaren zijn we te gast bij Wageningen University, waar we kunnen rekenen op interessante colleges en enthousiaste &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/volg-de-nbo-eindronde/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag gaat de finale van de NBO van start. Het belooft een prachtige en vooral spannende week te worden! Net als de voorgaande jaren zijn we te gast bij Wageningen University, waar we kunnen rekenen op interessante colleges en enthousiaste docenten.</p>
<p>Voor iedereen die graag op de hoogte blijft van de gebeurtenissen tijdens de eindronde wordt er een blog bijgehouden. Daarop verschijnen bijna dagelijks verhaaltjes en foto&#8217;s. De blog is te vinden op: <a title="http://biologieolympiade2011.blogspot.com/" href="http://biologieolympiade2011.blogspot.com/" target="_blank">biologieolympiade2011.blogspot.com<br />
</a>Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als volger of de berichten laten doorsturen naar een e-mailadres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/volg-de-nbo-eindronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag BOJ 2011</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-boj-2011/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-boj-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[De eindronde van de BOJ is wederom achter de rug. De uitslag en winnaars zijn bekend. We kunnen spreken van een zeer geslaagde eindronde op Saxion en een sfeervolle en leuke uitreiking in het stadion van FC Twente. Iedereen van &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-boj-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/05/boj.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/05/boj-150x150.jpg" alt="" title="Tim, Peter en Victor" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-892" /></a>De eindronde van de BOJ is wederom achter de rug. De <a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/05/BOJ-2011-uitslag-eindronde.pdf">uitslag en winnaars</a> zijn bekend. We kunnen spreken van een zeer geslaagde eindronde op Saxion en een sfeervolle en leuke uitreiking in het stadion van FC Twente. Iedereen van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie, maar in het bijzonder natuurlijk de olympisten van de top 3:</p>
<p style="text-align: left;">1) <strong>Peter Gerlagh</strong> van het Theresialyceum te Tilburg</p>
<p style="text-align: left;">2) <strong>Victor van Merriënboer</strong> van het Baudartius College te Zutphen</p>
<p style="text-align: left;">3) <strong>Tim Arnoldus</strong> van het Stedelijk Gymnasium Leiden te Leiden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-boj-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

