<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationale Biologie Olympiade</title>
	<atom:link href="http://www.biologieolympiade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologieolympiade.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eindrondes in zicht</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/eindrondes-in-zicht/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/eindrondes-in-zicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[De eindrondes van de biologie olympiade komen in zicht! Over twee weken start de eindronde van de Biologie Olympiade Junior, bij Saxion Enschede. Over drie weken start de eindronde voor de bovenbouwleerlingen bij Wageningen University. Het beloven weer twee mooie &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/eindrondes-in-zicht/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eindrondes van de biologie olympiade komen in zicht! Over twee weken start de eindronde van de Biologie Olympiade Junior, bij Saxion Enschede. Over drie weken start de eindronde voor de bovenbouwleerlingen bij Wageningen University. Het beloven weer twee mooie evenementen te worden, met volop gezelligheid en veel interessante en leerzame bezigheden.</p>
<p>Op deze website houden we iedereen natuurlijk op de hoogte van de uitslagen, zodra die bekend zijn, maar ook de <a href="https://twitter.com/#!/bio_olympiade">Olympiade twitter</a> zal gebruikt worden. Voor de familie, vrienden, docenten en andere geïnteresseerden van de finalisten van de eindronde voor de bovenbouw is er net als voorgaande jaren ook een speciale <a href="http://biologieolympiade2012.blogspot.com">eindrondeblog</a> voor een sfeerimpressie van de eindweek zelf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/eindrondes-in-zicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Tweede Ronde</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-tweede-ronde/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-tweede-ronde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weken deden de ca. 100 beste biologieleerlingen van Nederland mee aan de tweede ronde van de Biologie Olympiade, tussen alle eindexamenstress en toetsweken door. Zij streden om een felbegeerde plek in de landelijke eindronde. Wie de 20 gelukkigen zijn &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-tweede-ronde/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weken deden de ca. 100 beste biologieleerlingen van Nederland mee aan de tweede ronde van de Biologie Olympiade, tussen alle eindexamenstress en toetsweken door. Zij streden om een felbegeerde plek in de landelijke eindronde. Wie de 20 gelukkigen zijn geworden kun je nu zien!</p>
<p><a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2012/05/NBO-2012-uitslag-tweede-ronde.pdf'>NBO 2012 &#8211; uitslag tweede ronde</a></p>
<p>De tweede ronde bestond uit een toets met feitenkennis over o.a. biosystematiek en plantkunde. Dat is misschien niet de meest inspirerende leerstof, maar uit de resultaten mag het duidelijk zijn dat veel deelnemers er echt voor zijn gaan! Complimenten. Helaas zagen er ook leerlingen af van deelname, ook al hadden zij een hoge score in de voorronde. Voor enkelen was de reden dat zij ook waren doorgedrongen tot de eindronde van één van de andere olympiaden. Echte multitalenten!</p>
<p>Binnenkort ontvangen de finalisten meer informatie over de eindronde die op 6 juni a.s. begint bij Wageningen University.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-tweede-ronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Voorronde Biologie Olympiade 2012</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-voorronde-biologie-olympiade-2012/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-voorronde-biologie-olympiade-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Het is zo ver, de uitslag van de voorronden van de Biologie Olympiade 2012 voor de onderbouw en bovenbouw zijn bekend! Kijk snel of je door bent naar de tweede ronde (voor de bovenbouw) of dat je een plaatsje in &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-voorronde-biologie-olympiade-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is zo ver, de uitslag van de voorronden van de Biologie Olympiade 2012 voor de onderbouw en bovenbouw zijn bekend! Kijk snel of je door bent naar de tweede ronde (voor de bovenbouw) of dat je een plaatsje in de finale hebt bereikt (voor de onderbouw)!</p>
<p><a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2012/03/BOJ-2012-uitslag-voorronde.pdf'>BOJ 2012 &#8211; uitslag voorronde</a><br />
en<br />
<a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2012/03/NBO-2012-uitslag-voorronde.pdf'>NBO 2012 &#8211; uitslag voorronde</a></p>
<p>Felicitaties voor de kopgroep &#8211; jullie mogen je nu al terecht de beste biologieleerlingen van Nederland noemen! Het was spannend, zeker bij de BOJ, waar er geloot moest worden.<br />
Eveneens grote complimenten voor alle biologiedocenten die hebben meegedaan! Dit jaar zijn er weer records gebroken: er deden meer dan <strong>10.000</strong> leerlingen mee bij de BOJ en een ruime <strong>9.000</strong> leerlingen bij de NBO. Prachtige aantallen!</p>
<p>Voor de docenten hebben we ook weer het docentenklassement samengesteld. Binnenkort ontvangen de docenten van de topleerlingen meer informatie over de verdere gang van zaken voor de tweede ronde of de finale.</p>
<p><a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2012/03/BOJ-2012-scholenklassement.pdf'>BOJ 2012 &#8211; scholenklassement</a><br />
en<br />
<a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2012/03/NBO-2012-scholenklassement.pdf'>NBO 2012 &#8211; scholenklassement</a></p>
<p>Tot slot zijn nu ook de voorrondetoetsen en antwoorden beschikbaar via de documentenpagina&#8217;s van de <a href="http://www.biologieolympiade.nl/nbo/bestanden-nbo/">NBO</a> en <a href="http://www.biologieolympiade.nl/boj/bestanden-boj/">BOJ</a></p>
<p><strong>Update 28-03:</strong> De uitslag van de BOJ is minimaal gewijzigd vanwege een optelfout.<br />
<strong>Update 10-05:</strong> De uitslagen van zowel de NBO als BOJ zijn nog aangepast, n.a.v. enkele afmeldingen en verlate resultaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/uitslag-voorronde-biologie-olympiade-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag in de maak&#8230;</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/bijna-uitslag/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/bijna-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Een korte update vanuit de organisatie: de uitslag van de voorronde van de olympiade (bovenbouw en onderbouw) zijn in de maak! Er moet nog een tweede correctie van de scores van de topgroep plaatsvinden, maar daarna wordt de uitslag zo &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/bijna-uitslag/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een korte update vanuit de organisatie: de uitslag van de voorronde van de olympiade (bovenbouw en onderbouw) zijn in de maak! Er moet nog een tweede correctie van de scores van de topgroep plaatsvinden, maar daarna wordt de uitslag zo snel mogelijk gepubliceerd. Nog een paar dagen geduld!</p>
<p>Tegelijk met de uitslag zullen ook de voorrondetoetsen en de antwoorden gepubliceerd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/bijna-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorronde en Twitter</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/voorronde-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/voorronde-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag starten de voorrondes van de Biologie Olympiade en de Biologie Olympiade Junior. Veel succes iedereen! We hebben op de toets gevraagd of iedereen wil laten weten wat hij/zij van de toets vindt via Twitter #bioolympiade. De laatste vijf &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/voorronde-en-twitter/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag starten de voorrondes van de Biologie Olympiade en de Biologie Olympiade Junior. Veel succes iedereen!</p>
<p>We hebben op de toets gevraagd of iedereen wil laten weten wat hij/zij van de toets vindt via Twitter <a href="https://twitter.com/#!/search/biologie%20olympiade%20OR%20%23bioolympiade">#bioolympiade</a>. De laatste vijf tweets zijn ook op deze pagina te zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/voorronde-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanmelding Olympiade 2012 gesloten</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is de aanmelding voor de NBO en BOJ gesloten. Dank aan alle docenten die zich hebben opgegeven om mee te doen, want dat zijn er ruim meer dan vorig jaar! 343 docenten bij de NBO (20 meer dan &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is de aanmelding voor de NBO en BOJ gesloten. Dank aan alle docenten die zich hebben opgegeven om mee te doen, want dat zijn er ruim meer dan vorig jaar! <strong>343 </strong>docenten bij de NBO (20 meer dan vorig jaar) en <strong>217 </strong>docenten bij de BOJ (30 meer dan vorig jaar). De Biologie Olympiade blijft daarmee de grootste Olympiade van Nederland. Of het ook de leukste Olympiade van Nederland is, is natuurlijk moeilijker te zeggen.</p>
<p>We wensen alle leerlingen die binnenkort de voorrondetoets maken veel succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2012/aanmelding-2012-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster en flyer BO 2012</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt ze nu al hier bekijken: de poster en flyer van de Biologie Olympiade 2012. Binnenkort verschijnen deze natuurlijk ook op alle scholen in Nederland! Zoals ook op de poster en flyer staat, zal de voorronde van de Biologie &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1036" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/poster_bo_2012.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/poster_bo_2012-150x150.jpg" alt="" title="poster_bo_2012" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1036" /></a><p class="wp-caption-text">Poster 2012</p></div>Je kunt ze nu al hier bekijken: de <a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/poster_bo_2012.jpg">poster</a> en <a href='http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/10/brochure_bo_2012.pdf'>flyer</a> van de Biologie Olympiade 2012. Binnenkort verschijnen deze natuurlijk ook op alle scholen in Nederland!</p>
<p>Zoals ook op de poster en flyer staat, zal de voorronde van de Biologie Olympiade dit jaar van <strong>27 februari tot 9 maart</strong> zijn. Vergeet u niet <a href="http://www.biologieolympiade.nl/aanmelden">aan te melden</a> als docent!<br />
We hopen uiteraard weer op een mooie Olympiade en minstens een evenaring van het geweldige deelnemersaantal van vorig jaar (meer dan 17.500 leerlingen voor BOJ+NBO!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/poster-en-flyer-bo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanmelden BOJ/NBO 2012</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[NBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Het schooljaar is inmiddels al weer een tijd van start en dat betekent dat ook de Olympiades weer van start gaan. Binnenkort ontvangen alle scholen een pakket met posters en flyers, waaronder die van de Biologie Olympiade. Om daadwerkelijk mee &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het schooljaar is inmiddels al weer een tijd van start en dat betekent dat ook de Olympiades weer van start gaan. Binnenkort ontvangen alle scholen een pakket met posters en flyers, waaronder die van de Biologie Olympiade. Om daadwerkelijk mee te doen aan de Olympiade moeten docent zich aanmelden voor de voorronde. Dat kan vanaf vandaag weer op de (inmiddels bekende) <a href="http://www.biologieolympiade.nl/aanmelden">aanmeldpagina</a>.</p>
<p>Binnenkort verschijnt ook de agenda van alle Olympiade-activiteiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/aanmelden-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge doet Emmely en Michelle boven Hollands peil uitstijgen</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Olymposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, 15 augustus Emmely van Assenderp en Michelle Schmid, winnaars van de Biologie Olympiade Challenge 2010 publieksprijs, hebben vandaag hun welverdiende ballonvaart gemaakt. Vanuit Nieuwegein stegen zij vandaag tot grote hoogten. De Biologie Olympiade Challenge werd georganiseerd ter gelegenheid van &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nieuwegein, 15 augustus</strong><br />
Emmely van Assenderp en Michelle Schmid, winnaars van de Biologie Olympiade Challenge 2010 publieksprijs, hebben vandaag hun welverdiende ballonvaart gemaakt. Vanuit Nieuwegein stegen zij vandaag tot grote hoogten.</p>
<p>De Biologie Olympiade Challenge werd georganiseerd ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Nationale Biologie Olympiade. Doel van deze extra wedstrijd was het uitdagen van alle scholieren om hun talent in te zetten voor het oplossen van een biologisch probleem met hoge maatschappelijke relevantie.<br />
Emmely en Michelle wonnen de publieksprijs met hun voorstel om een molentje te plaatsen in afvoerleidingen, dat energie opwekt door de stroming van het afvalwater. De twee vwo-leerlingen van het Willem de Zwijger college uit Papendrecht hebben dit idee destijds met ondersteuning van hun techniekdocenten uitgewerkt.</p>
<p>Emmely en Michelle over hun ervaring:</p>
<blockquote><p>
In maart 2010 wonnen we de publieksprijs van de Biologieolympiade. Het was een hele bijzondere en leuke prijs: een ballonvaart.</p>
<p>Wij waren de touwtrekkers. We moesten de ballon aan de grond houden terwijl hij werd gevuld met warme lucht. Toen de ballon met vol was werden we bijna de lucht ingetrokken. Gelukkig hielp Lex ons. Onze vingers deden pijn van het trekken. Snel klommen we in de mand en de ballon steeg heel snel omhoog. We kwamen op wel 200 meter hoog.</p>
<p>We hoorden veel honden blaffen, zagen veel hazen wegspringen en vele mensen zwaaiden of riepen naar ons. Het was een geweldige ervaring.</p>
<p>We bedanken iedereen van de Biologie Olympiade, 4CB Ballonvaarten en onze ballonvaarders Michael en Lex die deze geweldige ballonvaart mogelijk hebben gemaakt!
</p></blockquote>
<p>Emmely en Michelle, nogmaals van harte gefeliciteerd!</p>
<p><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5312.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5312-150x150.jpg" alt="" title="challengeBallonvaart3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-979" /></a><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5307.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5307-150x150.jpg" alt="" title="challengeBallonvaart2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-978" /></a><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5300.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_5300-150x150.jpg" alt="" title="challengeBallonvaart1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-977" /></a><br />
<br style="clear: both;"><br />
<em>Foto&#8217;s: 4CB Ballonvaarten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/challenge-doet-emmely-en-michelle-boven-hollands-peil-uitstijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medailles op de Internationale Biologie Olympiade 2011!</title>
		<link>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/</link>
		<comments>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologieolympiade.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[De Internationale Biologie Olympiade 2011 in Taiwan is afgelopen en het Nederlandse team heeft weer uitstekend gescoord. Hieronder het officiële persbericht van de uitslag: ENSCHEDE/TAIPEI. Han Mertens (14 jaar) van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen heeft een zilveren medaille gewonnen bij &#8230; <a href="http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_959" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/07/winnaars-ibo2011.jpg"><img src="http://www.biologieolympiade.nl/wp-content/uploads/2011/07/winnaars-ibo2011-150x150.jpg" alt="" title="Nederlandse Team IBO 2011" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-959" /></a><p class="wp-caption-text">(v.l.n.r.) Han Mertens (zilver), Frank Poort (brons), Chris Jungerius (brons) en Stephen Skocpol (brons)</p></div>De <a href="http://ibo2011.org.tw/">Internationale Biologie Olympiade 2011</a> in Taiwan is afgelopen en het Nederlandse team heeft weer uitstekend gescoord. Hieronder het officiële persbericht van de uitslag:</p>
<blockquote><p><strong>ENSCHEDE/TAIPEI</strong>. Han Mertens (14 jaar) van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen heeft een zilveren medaille gewonnen bij de Internationale Biologie Olympiade 2011 in Taiwan. Alle Nederlandse deelnemers vielen in de prijzen. Chris Jungerius (Gymnasium Celeanum, Zwolle), Stephen Skocpol (Corderius College Amersfoort) en Frank Poort (Stedelijk Gymnasium, Nijmegen) wonnen alle drie een bronzen medaille. De eerste plaats was voor Rebecca Shi uit de USA. Zij versloeg daarmee 228 deelnemers uit 58 landen.</p>
<p>De Biologie Olympiade is een wedstrijd voor vwo-leerlingen uit de bovenbouw. Op de Nederlandse scholen is de Biologie Olympiade erg populair. Er deden dit jaar vanuit het hele land ruim 9000 leerlingen mee aan de voorronde. Uit deze groep werden de vier beste leerlingen geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd in Taiwan. In Taiwan kregen de olympische toppers een mix van uitgekiende toetsen en praktica voorgeschoteld waaronder een determinatie van spinnen en DNA-electroforese.</p>
<p>Alle vier de leerlingen hebben een geweldige prestatie geleverd en het resultaat hebben ze meer dan verdiend. Han Mertens is de eerste Nederlandse 4-vwo-leerling die heeft meegedaan aan een Internationale Olympiade. Het is dan ook zeer bijzonder dat hij een zilveren medaille in de wacht sleepte!</p></blockquote>
<p><strong>Van harte gefeliciteerd aan het hele team!</strong> Han, Frank, Chris en Stephen worden met gepaste trots toegevoegd aan onze eigen <a href="http://www.biologieolympiade.nl/ibo/erelijst/">Erelijst</a>!<br />
Op donderdagmorgen 21 juli arriveert het team op Schiphol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologieolympiade.nl/2011/uitslag-ibo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

